Overzicht lasten stadsuitbreiding
Het overzicht lasten stadsuitbreiding is geactualiseerd op basis van bestaande afspraken, conform het rapport Evaluatie normen en systematiek lasten stadsuitbreiding' d.d. 28 maart 2008 en op basis van de bij de PPN 2013-2016 genomen besluitvorming om de automatismen inzake lasten stadsuitbreiding terug te dringen.
Categorieën:
De lasten stadsuitbreiding worden onderscheiden in categorieën A t/m F, te weten:
- Lasten nodig voor instandhouding van voorzieningen in uitbreidingsgebieden, waarvan de investeringen reeds zijn aanvaard en gedekt binnen vastgestelde grondexploitaties.
- Volumegroei van verplichte bijdragen aan landelijke of regionale samenwerkingsverbanden.
- Gesaldeerde volume-effecten van begrotingsposten die de uitvoering van wettelijke taken omvatten en de uitvoering van vastgestelde gemeentelijke verordeningen.
- Stelposten voor het in stand houden van voorzieningen binnen inbreidings- en herstructureringsgebieden, waarvan de investeringen reeds zijn aanvaard en gedekt binnen vastgestelde grondexploitaties.
* Programmanummer: nummer conform programmabegroting 2025
* Concernmaatstaf: Voorgestelde maatstaf per eenheid volumegroei, uitgedrukt in o.a.: bedrag per woning, per inwoner, per m2/ha.
Vermenigvuldigd met de verwachte groei van het aantal woningen, inwoners of m2/ha geeft dit de opgenomen bedragen in de laatste vier kolommen. Gehanteerde groei-aannames, gerelateerd aan de gehanteerde concernmaatstaven zijn per categorie afzonderlijk weergegeven.
* Bedragen meerjarenraming: Bedragen in duizenden euro's. Structurele bedragen, additioneel weergegeven.
Categorie A
Gehanteerde groei-aannames, voorzover gerelateerd aan de gehanteerde concernmaatstaven (excl. stelposten):
Groei-aanname | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|---|
* toename aantal woningen in uitbreidingslocaties | 1) | 400 | 400 | 400 | 400 |
* toename aantal ha bedrijfsterreinen | 2) | 5 | 5 | 5 | 5 |
* toename m2 open verharding industrieterreinen | 2) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
* toename m2 groen industrieterreinen | 2) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
* toename m2 groen bedrijfsterreinen/kantoorterreinen | 2) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
* toename verkeerslichten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* toename aantal onderkomens | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1) betreft steeds het aantal woningen dat in het voorafgaande jaar erbij is gekomen. | |||||
2) toename indicatief. (de toename werkt met 1 jaar vertraging door in de budgetten) |
Volgnummer | Programma | Omschrijving | Bedrag | eenheid | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A01 | 7 | straatnaamborden | 1,26 | p/won. | 1 | 1 | 1 | 1 |
A02 | 8 | geo informatie | 4,99 | p/won | 2 | 2 | 2 | 2 |
A04 | 7 | wegonderhoud (excl. bedrijfsterreinen) | 113,73 | p/won. | 45 | 45 | 45 | 45 |
A05 | 7 | wegonderhoud bedrijfsterreinen | 1.010,24 | p/ha. | 5 | 5 | 5 | 5 |
A06 | 7 | straatreiniging, incl. veegvuil | 58,28 | p/won. | 23 | 23 | 23 | 23 |
A07 | 7 | gladheidsbestrijding | 8,63 | p/won. | 3 | 3 | 3 | 3 |
A08 | 7 | onderhoud rijwielklemmen + beweg- | 1,90 | p/won. | 1 | 1 | 1 | 1 |
wijzering etc. (excl. hoofdinfrastructuur) | ||||||||
A09 | 7 | onderhoud wijkbruggen | 19,60 | p/won. | 8 | 8 | 8 | 8 |
A10 | 7 | straatverlichting wijk | 25,85 | p/won. | 10 | 10 | 10 | 10 |
straatverlichting bedrijfsterreinen | 678,20 | p/ha | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
A11 | 7 | onkruidbestrijding: | ||||||
* open verharding stadshagen | 11,97 | p/won. | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
* open verharding industrieterreinen | 0,17 | p/m² | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A12 | 7 | verkeerlichten: | 16.248,01 | p/vri | 0 | 0 | 0 | 0 |
A13 | 7 | waterkering/schouw | 4,49 | p/won. | 2 | 2 | 2 | 2 |
A14 | 7 | groenonderhoud: | ||||||
* wijk/stadsdeelgroen | 162,19 | p/won. | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
* onderkomens | 4,54 | p/won. | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
* groen industrieterreinen | 1,05 | p/m² | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
* groen bedrijfs-/kantoorterreinen | 1,66 | p/m² | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
* topsegment woningbouw De Oude Mars | pm | pm | pm | pm | ||||
A15 | 7 | onderhoud brandkranen | 1,87 | p/won. | 1 | 1 | 1 | 1 |
TOTAAL LASTEN CATEGORIE A | 184 | 184 | 184 | 184 |
Categorie B
Gehanteerde groei-aannames, voorzover gerelateerd aan de gehanteerde concernmaatstaven (excl. stelposten):
Groei-aanname | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* toename aantal woningen 1) | 700 | 900 | 900 | 900 | ||||
* toename aantal inwoners 1) | 1400 | 1800 | 1800 | 1800 | ||||
1) betreft steeds het aantal inwoners en woningen dat in het voorafgaande jaar erbij is gekomen. |
Volgnummer | Programma | Omschrijving | Bedrag | eenheid | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B01 | 8 | bijdrage regio algemeen bestuur | 3,12 | p/inw. | 4 | 6 | 6 | 6 |
B02 | 1 | bijdragen GGD-voorzieningen | 16,72 | p/inw. | 23 | 30 | 30 | 30 |
TOTAAL LASTEN CATEGORIE B | 28 | 36 | 36 | 36 |
Categorie C
Gehanteerde groei-aannames, voorzover gerelateerd aan de gehanteerde concernmaatstaven (excl. stelposten):
Groei-aanname | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* toename aantal inwoners 1) | 1400 | 1800 | 1800 | 1800 | ||||
* toename aantal woningen 1) totaal uitbreiding en inbreiding | 700 | 900 | 900 | 900 | ||||
* toename leerlingen basisscholen (9% inwoners) | 126 | 162 | 162 | 162 | ||||
* toename leerlingen speciaal onderwijs (0,8% inwoners) | 11 | 14 | 14 | 14 | ||||
* toename leerlingen voortgezet onderwijs (5% inwoners) | 70 | 90 | 90 | 90 | ||||
* toename leerlingen leerlingenvervoer (0,7% inwoners) | 10 | 13 | 13 | 13 | ||||
* toename cliënten bijzondere bijstand (1,3% inwoners) | 18 | 23 | 23 | 23 | ||||
* toename aanvragen declaratieregeling (4,6% inwoners) | 64 | 83 | 83 | 83 | ||||
1) betreft steeds het aantal inwoners en woningen dat in het voorafgaande jaar erbij is gekomen. |
Volgnummer | Programma | Omschrijving | Bedrag | eenheid | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C01 | 8 | burgerzaken, niet gedekt door leges | 8,54 | p/inw. | 12 | 15 | 15 | 15 |
per 750 inw. 0,1 fte schaal 6 | ||||||||
C02 | 1 | huisvesting speciaal onderwijs | 468,58 | p/leerl. | 5 | 7 | 7 | 7 |
C03 | 1 | huisvesting voortgezet onderwijs | 304,90 | p/leerl. | 21 | 27 | 27 | 27 |
C04 | 1 | leerlingenvervoer | 1.511,37 | p/leerl. | ||||
C05 | 2 | c. volumegroei bijzondere bijstand + | ||||||
declaratieregeling minima | 2.689,65 | p/cliënt | ||||||
C06 | 1 | a. volumegroei vervoersvoorz. Wmo | 67,19 | p/inw. | ||||
b.volumegroei woonvoorziening Wmo | 24,32 | p/inw. | ||||||
C07 | 1 | Jeugdgezondheidszorg 0 - 4 jarigen | 17,12 | p/inw. | ||||
TOTAAL LASTEN CATEGORIE C | 39 | 50 | 50 | 50 |
Categorie D
Categorie D betreft: instandhoudingslasten direct gerelateerd aan voorzieningen binnen inbreidings- en herstructurerings-gebieden waarvan de kosten van aanleg/bouw t.l.v. grondexploitaties zijn gekomen.
Volgnummer | Programma | Omschrijving | Bedrag | eenheid | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 10 | Stelposten totaal categorie E. | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
D01 | 7 | Civiel/groenond. inbreiding/herstruct.locaties | pm | pm | pm | pm | ||
Winkelcentrum Stadshagen | ? | ? | ||||||
De feitelijke toewijzing uit deze stelpost vindt plaats op basis | ||||||||
van afzonderlijk in te dienen concrete voorstellen.; procedureel af | ||||||||
te stemmen op de momenten van behandeling van begroting en | ||||||||
berap. | ||||||||
TOTAAL LASTEN CATEGORIE D | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||
TOTAAL GENERAAL LASTEN STADSUITBREIDING | 325 | 344 | 344 | 344 |