Begrote kostendekkendheid
Bij leges en heffingen mogen de begrote opbrengsten niet meer bedragen dan 100% van de begrote kosten. Bij belastingen is er geen relatie tussen opbrengsten en kosten. In onderstaande tabel is de kostendekkendheid per onderdeel opgenomen.
Soort leges / heffing | Kostendekkendheid |
---|---|
Afvalstoffenheffing | 100% |
Rioolheffing | 100% |
Leges Burgerzaken | 98% |
Leges Omgevingsvergunning | 98% |
Leges Juridische zaken | 34% |
Leges Ondergrondse leidingen | 99% |
Leges gedoogbeschikkingen | 100% |
Begraafplaatsrechten | 95% |
Havengelden | 70% |
Marktgelden | 69% |
Bij afvalstoffenheffing, rioolheffing, rijbewijzen en begraafplaatsrechten worden eventuele tekorten of overschotten verrekend met de daarvoor gevormde voorziening of reserve. Voor 2025 gaat het om de volgende begrote bedragen:
Afvalstoffenheffing, onttrekking aan de egalisatievoorziening van € 72.367
Rioolheffing, onttrekking aan egalisatievoorziening van € 508.072
Leges Burgerzaken (rijbewijzen), onttrekking aan reserve rijbewijzen € 19.355
Begraafplaatsrechten, storting in de egalisatievoorziening begraafplaatsen van € 306.162
Een overzicht van de geraamde inkomsten op basis van de opgelegde heffingen is hieronder opgenomen.
Soort belasting / tarief | Raming | Volume- | Tariefmutatie | Overige | Raming | |
begroting 2024 | mutaties | Inflatiecorrectie | mutaties | begroting 2025 | ||
1. | Onroerende zaakbelasting | 54.773.00 | 3.555.123 | 2.985.129 | -301.252 | 61.012.000 |
2. | Precariobelasting | 486.400 | 37.799 | 26.509 | 550.708 | |
3. | Toeristenbelasting | 806.000 | 200.000 | 1.006.000 | ||
4. | Leges Juridische zaken en veiligheid (APV) | 130.503 | 7.112 | 137.615 | ||
5. | Leges Burgerzaken | 1.773.681 | 101.080 | 96.666 | 1.971.427 | |
6. | Leges omgevingsvergunningen | 4.339.000 | 1.559.500 | 181.476 | 6.079.976 | |
7. | Gebruiksvergunningen | 8.500 | 463 | 8.963 | ||
8. | Havengelden | 443.231 | -100.629 | 24.156 | 366.758 | |
9. | Warenmarktrechten | 206.200 | 11.239 | 217.439 | ||
10. | Rioolrechten | 8.322.821 | 58.735 | 453.594 | 8.835.150 | |
11. | Begraafplaatsrechten | 1.333.832 | 152.409 | 72.694 | 1.558.935 | |
12. | Parkeergelden | 11.120.924 | 496.828 | 58.642 | 11.676.394 | |
13. | Afvalstoffenheffing | 17.726.550 | 1.184.821 | 18.911.371 | ||
14. | Fiscalisering parkeerboetes | 1.273.067 | -159.319 | 69.382 | 1.183.130 | |
15. | Sporttarieven | 1.215.277 | 61.656 | 1.276.933 | ||
16. | Overige leges/rechten | 904.665 | 156.247 | 49.304 | 1.110.216 | |
Totale opbrengst gemeentelijke tarieven | 104.863.651 | 5.857.773 | 5.482.843 | -301.252 | 115.903.015 |
De leges burgerzaken zijn exclusief de rijksleges