Meerjarige opbouw van de financieringsbehoefte de financieringsbronnen.
Omschrijving | Werkelijk bedrag per | Begroot bedrag per | Begroot bedrag per |
---|---|---|---|
Financieringsbehoefte: | |||
Boekwaarde investeringen en verstrekte geldleningen | 503.400.000 | 533.350.000 | 543.500.000 |
Voorraden, waaronder bouwgronden in exploitatie | 54.700.000 | 28.100.000 | 24.550.000 |
Algemene voorziening Vastgoed | -26.400.000 | -26.400.000 | -26.400.000 |
Totaal financieringsbehoefte | 531.700.000 | 535.050.000 | 541.650.000 |
Financieringsbronnen: | |||
Eigen vermogen (op basis van bestedingsrechten) | 341.150.000 | 342.500.000 | 347.500.000 |
Voorzieningen | 17.200.000 | 15.100.000 | 14.100.000 |
Reeds aangetrokken (langlopende) geldleningen | 232.650.000 | 216.000.000 | 194.550.000 |
Netto geïnduceerd vermogen (crediteuren - debiteuren + overlopende passiva - overlopende activa) | 59.650.000 | 59.650.000 | 59.650.000 |
Overige | -250.000 | ||
Totaal financieringsbronnen | 650.400.000 | 633.250.000 | 615.800.000 |
Saldo financieringsbehoefte - financieringsbronnen | -118.700.000 | -98.200.000 | -74.150.000 |
Uitzetting overtollige middelen in Rijk's schatkist | 53.650.000 | 88.200.000 | 74.150.000 |
Verstrekte kasgeldleningen aan gemeenten | 65.000.000 | 10.000.000 | |
Afronding | 50.000 | ||
Totaal saldo inclusief verstrekte kasgeldleningen en | 0 | 0 | 0 |
uitzetting in Rijk's schatkist |
Voorgestelde financiering financieringstekort | Werkelijk bedrag per | Begroot bedrag per | Begroot bedrag per |
---|---|---|---|
Aantrekken kortlopende leningen | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Aantrekken langlopende leningen | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |