Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers
Doel: | Deze voorziening is in 2012 ingesteld in verband met de Algemene Pensioenwet |
---|
Voorziening | Doel | Besluit | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 6.562.394 | 6.339.572 | 6.109.210 | 5.871.053 | 5.624.836 | ||
Toevoegingen | |||||||
Totaal toevoegingen | - | - | - | - | - | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||||
Pensioenuitkeringen | 222.822 | 230.362 | 238.157 | 246.217 | 254.549 | ||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 222.822 | 230.362 | 238.157 | 246.217 | 254.549 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | - | - | - | - | - | ||
Totaal onttrekkingen | 222.822 | 230.362 | 238.157 | 246.217 | 254.549 | ||
Stand per 31 december | 6.339.572 | 6.109.210 | 5.871.053 | 5.624.836 | 5.370.287 |
Toelichting:
In 2023 is een risicoanalyse uitgevoerd op risico's en werking van ons APPA plan. Daar kwam uit naar voren dat op de weg naar de overgang naar ABP voor de gepensioneerde wethouder die voor de inwerkingtreding van de APPA wet met pensioen zijn gegaan ter zijner tijd een voorziening moet worden ingesteld (deze pensioenen worden nu nog betaald uit een structureel budget op de staat van baten lasten). Voor arbeidsongeschiktheid en overlijden is het risico voor het grootste deel verzekerd.