Voorziening begraafplaatsen
Doel: | Het vastgestelde beleid achter deze voorziening is, dat de besteding geoormerkt is voor de functie begraafplaatsen. N.a.v. de Notitie Lokale Heffingen van de Commissie BBV (besluit begroting en verantwoording) is in overleg met onze accountant besloten de reserve begraven om te vormen tot een voorziening. Op basis van het gehanteerde beginsel van 100% kostendekkende begraafplaatsrechten worden middelen in deze voorziening benut voor toekomstig onderhoud die meerjarig of eeuwigdurend is afgekocht. |
---|
Voorziening | Doel | Besluit | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 3.896.852 | 4.060.979 | 4.369.473 | 4.369.473 | 4.369.473 | ||
Toevoegingen | |||||||
Dekking kapitaallasten 2024 | 8.2.1 | Berap '24 | 23.674 | ||||
Exploitatieoverschot | 8.2.1 | Begroting | 141.379 | 308.494 | - | - | - |
Totaal toevoegingen | 165.053 | 308.494 | - | - | - | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||||
Loonstijging | 8.2.1 | Berap '24 | 926 | ||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 926 | - | - | - | - | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | - | - | - | - | - | ||
Totaal onttrekkingen | 926 | - | - | - | - | ||
Stand per 31 december | 4.060.979 | 4.369.473 | 4.369.473 | 4.369.473 | 4.369.473 |
Toelichting:
Momenteel worden veel graven voor langere termijn afgekocht en bij het Chinese gedeelte wordt bijna altijd gekozen voor eeuwigdurende afkoop. Het saldo van de begrote opbrengsten minus de begrote kosten worden gestort cq onttrokken in/aan de voorziening.Het huidige saldo is ter dekking van toekomstige kosten van de graven die voor langere tijd (eeuwigdurend) zijn aangekocht.