Risico oninbaar schuldhulpverlening
Doel: |
|
---|
Voorziening | Doel | Besluit | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 552.401 | 552.401 | 552.401 | 552.401 | 552.401 | ||
Toevoegingen | |||||||
Totaal toevoegingen | - | - | - | - | - | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | - | - | - | - | - | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | - | - | - | - | - | ||
Totaal onttrekkingen | - | - | - | - | - | ||
Stand per 31 december | 552.401 | 552.401 | 552.401 | 552.401 | 552.401 |
Toelichting:
Deze voorziening dient ter dekking van de verstrekte leningen schuldhulpverlening. Deze leningen zijn volledig voorzien. Afhankelijk van de mutaties gedurende het jaar (verstrekkingen en aflossingen) dient bij de jaarrekening een bedrag aan de voorziening te worden toegevoegd of te worden onttrokken. Deze voorziening wordt via de balans in mindering gebracht op de betreffende activapost.