Voorziening Verlofsparen
Doel: |
|
---|
Voorziening | Doel | Besluit | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 1.012.703 | 1.012.703 | 1.012.703 | 1.012.703 | 1.012.703 | ||
Toevoegingen | |||||||
Totaal toevoegingen | - | - | - | - | - | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | - | - | - | - | - | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | - | - | - | - | - | ||
Totaal onttrekkingen | - | - | - | - | - | ||
Stand per 31 december | 1.012.703 | 1.012.703 | 1.012.703 | 1.012.703 | 1.012.703 |
Toelichting:
Bij het opmaken van de Jaarrekening zal bepaald worden of de hoogte van voorziening toereikend is. Op basis van de verlofsaldo zal dan een storting of onttrekking plaatsvinden.