Voorziening dubieuze debiteuren
Doel: | Dubieuze vorderingen worden ten laste van deze voorziening gebracht om schommelingen in de exploitatie tegen te gaan. Het gaat hierbij om zowel de dubieuze debiteuren van gemeente Zwolle als die van GBLT |
---|
Voorziening | Doel | Besluit | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 436.251 | 380.496 | 285.496 | 190.496 | 95.496 | ||
Toevoegingen | |||||||
Jaarlijkse storting | 10.1.1 | Begr.2025 | 319.245 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
Totaal toevoegingen | 319.245 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||||
Civiele en overige vorderingen | 10.1.1 | Begr.2025 | 375.000 | 395.000 | 395.000 | 395.000 | 395.000 |
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 375.000 | 395.000 | 395.000 | 395.000 | 395.000 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | - | - | - | - | - | ||
Totaal onttrekkingen | 375.000 | 395.000 | 395.000 | 395.000 | 395.000 | ||
Stand per 31 december | 380.496 | 285.496 | 190.496 | 95.496 | 496 |
Toelichting:
Het gaat Hierbij om zowel de dubieuze debiteuren van gemeente Zwolle en GBLT.
Jaarlijks wordt bekeken of de stand van de voorziening voldoende hoog is om aan de toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.