Voorziening rechtspositionele verplichtingen
Doel: | Deze voorziening is ingesteld voor rechtspositionele verplichtingen van (oud) |
---|
Voorziening | Doel | Besluit | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 809.794 | 464.767 | 241.388 | 160.815 | 80.408 | ||
Toevoegingen | |||||||
Totaal toevoegingen | - | - | - | - | - | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||||
Voormalig Personeel | 345.027 | 223.379 | 80.573 | 80.407 | 80.408 | ||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 345.027 | 223.379 | 80.573 | 80.407 | 80.408 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | - | - | - | - | - | ||
Totaal onttrekkingen | 345.027 | 223.379 | 80.573 | 80.407 | 80.408 | ||
Stand per 31 december | 464.767 | 241.388 | 160.815 | 80.408 | - |
Toelichting:
Aan het eind van het jaar (jaarrekening) wordt jaarlijks gekeken of de voorziening toereikend is voor de komende 5 jaar. Er wordt dan bijgestort of extra onttrokken.