Risico oninbaar bijstandsvorderingen
Doel: | Deze voorziening is ingesteld om oninbaarheidsrisico's van bijstandsvorderingen op te vange |
---|
Voorziening | Doel | Besluit | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 5.859.312 | 5.859.312 | 5.859.312 | 5.859.312 | 5.859.312 | ||
Toevoegingen | |||||||
Totaal toevoegingen | - | - | - | - | - | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | - | - | - | - | - | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | - | - | - | - | - | ||
Totaal onttrekkingen | - | - | - | - | - | ||
Stand per 31 december | 5.859.312 | 5.859.312 | 5.859.312 | 5.859.312 | 5.859.312 |
Toelichting:
Lopende het jaar worden verstrekte bijstandsvorderingen (bijna) volledig in de voorziening oninbaar gestort, vanwege de zeer beperkte courantie van deze vorderingen. Aan het einde van het jaar wordt de inbaarheid van de op dat moment openstaande vorderingen definitief bepaald, waarna (mogelijk) een correctie in de voorziening plaatsvindt.
Deze voorziening dubieuze debiteuren betreft een correctie op de waardering van de bijstandsvorderingen. Gezien de geringe fluctuaties in het openstaande saldo van de bijstandsvorderingen is de waarderingscorrectie navenant.