Doel 1.1.3 Gelijke kansen
Gelijke kansen op ontwikkeling en meedoen in de samenleving |
---|
Beschrijving
We willen gelijke kansen voor alle inwoners, ongeacht geslacht, afkomst, religie, etniciteit, opleiding, gender, stoornis of beperking. We willen er zijn voor die inwoners die ons het hardste nodig hebben. Dat is omdat hun kansen op het gebied van gezondheid, talentontwikkeling of inzet op de arbeidsmarkt niet altijd vanzelfsprekend zijn. We zijn een toegankelijke stad, waarin geen plek is voor discriminatie. |
---|
Indicatoren
Indicator | Verleden | Heden | Toekomst |
---|---|---|---|
Deelname doelgroeppeuters aan VVE (%) | 2023 | 2024 | 2026 |
81% | 74% | Meer | |
Percentage doelgroeppeuters dat gebruik maakt van voorschoolse educatie (VVE). Doelgroeppeuters zijn kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar met een risico op onderwijsachterstand. Onderwijsachterstand kan leiden tot meer kansenongelijkheid. Zwolle werkt pas recent met de Peutermonitor, de data zijn nog niet 100% betrouwbaar. | |||
Weerbaarheid jongeren (%) | 2021 | 2023 | 2025 |
88% | 88% | Meer | |
Percentage jongeren dat voldoende weerbaar is. Weerbaarheid van jongeren is een belangrijke randvoorwaarde voor gelijke kansen. Bron: GGD. | |||
Moeite met rondkomen van het huishouden (18+) (%) | 2020 | 2022 | 2025 |
11% | 17% | Gelijk | |
Percentage huishoudens dat afgelopen 12 maanden moeite had met rondkomen. Voldoende inkomen is een randvoorwaarde voor kansengelijkheid. Bron: GGD. | |||
Gevoel buiten de samenleving te staan (%) | 2020 | 2022 | 2025 |
20% | 29% | Gelijk | |
Percentage dat (zeer) vaak of soms het gevoel heeft wel eens buiten de samenleving te staan. Je onderdeel weten van de samenleving is een belangrijke randvoorwaarde voor gelijke kansen en het kunnen benutten daarvan. Bron GGD. | |||
Regie over eigen leven (%) | 2020 | 2022 | 2025 |
93% | 88% | Gelijk | |
Percentage inwoners dat matig of veel regie over eigen leven heeft. Grip hebben op je eigen leven is een belangrijke randvoorwaarde voor gelijke kansen. Bron GGD. | |||
Inwonersvragen Informatiepunt Digitale Overheid (aantal) | 2023 | 2024 | 2027 |
302 | 500 | Meer | |
Totaal aantal inwonersvragen Informatiepunt Digitale Overheid. Bron: Stadkamer (350) en Travers Welzijn (150) |
Kaderstellende nota('s)
Beleidsdocument | Vastgesteld |
---|---|
2021 | |
In samenspraak met de schoolbesturen is de looptijd van de notitie Onderwijskansenbeleid verlengd tot en met 2026. Daarmee is de looptijd gelijkgetrokken met die van de Strategische Onderwijsagenda die eveneens doorloopt tot en met 2026. | |
2024 | |
Deze uitvoeringsagenda beschrijft de acties (zowel lopende als nog uit te voeren acties) die we inzetten om te werken aan een sterke sociale basis voor jeugdigen en ouders. | |
2022 | |
De strategische onderwijs agenda 2022-2026 is in co-creatie met kinderopvang, onderwijs en maatschappelijke organisaties samengesteld door meerdere interactieve sessies. De titel “Ieder Kind Telt” gaat over kansengelijkheid in het onderwijs en het bieden van optimale ontwikkelkansen. De subtitel “Blijven Leren” gaat over de doorgaande ontwikkellijn, waarbij we in Zwolle altijd blijven ontwikkelen en het heel normaal is dat ook volwassenen bij-, her- en omscholen. | |
Ontwikkelagenda Passend Onderwijs en Jeugdhulp 2023-2026 (thema 2 Strategische Onderwijsagenda) | 2023 |
Met de ontwikkelagenda passend onderwijs en jeugdhulp geven we uitvoering aan de opgave om alle kinderen en jongeren een doorlopende, flexibele leerlijn en een passende onderwijsplek te bieden en kinderen en jongeren te ondersteunen bij opgroeien en ontwikkelen en ouders bij opvoeden. | |
Beleidsplan Diversiteit en Inclusie "Omarm het Verschil" 2023-2026 | 2022 |
Wij stellen met deze beleidsagenda de volgende drie doelen:
|
Portefeuillehouder(s)
Michiel van Willigen
Dorrit de Jong
Activiteiten
Nieuwe activiteiten
Niet van toepassing |
---|
Lopende activiteiten
Gelijke ontwikkelkansen
Financiële drempels wegnemen
Basisvaardigheden
Diversiteit en inclusie
Inwonervertegenwoordiging
Vluchtelingen en asielzoekers
|
---|
Activiteiten waar we mee stoppen
Niet van toepassing |
---|
Overzicht baten en lasten
In het overzicht baten en lasten is het budget per doel weergegeven.
Overzicht baten en lasten | Lasten | Baten | Saldo | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|
Doel 1.1.3 Gelijke kansen | 29.166.590 | 5.335.123 | 23.831.467 | 0 | 1.311.646 | 22.519.821 |
Overzicht kredieten
Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2025 voorgestelde kredieten.
Overzicht kredieten | Omvang krediet | Gerealiseerd tot en met 2023 | Resterend krediet | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 en verder |
---|---|---|---|---|---|---|
Regionale aanpak LHBTI | 400.000 | 209.723 | 190.277 | 190.277 | ||
Nationaal Programma Onderwijs | 3.256.500 | 1.513.897 | 1.742.603 | 1.742.603 | ||
Oekraine Opvang | 49.480.691 | 22.089.919 | 27.390.772 | 22.635.811 | 1.566.187 | 3.188.774 |
Oekraine Leefgeld | 4.804.200 | 2.543.638 | 2.260.562 | 2.260.562 | ||
Opvang Rijnlaan | 4.259.704 | 0 | 4.259.704 | 4.259.704 | ||
Opvang Meeuwenlaan | 1.401.250 | 328.802 | 1.072.448 | 752.448 | 160.000 | 160.000 |
Veiligheidseisen/vervanging beveiligingsvoorzieningen | 3.537.000 | 1.928.000 | 1.609.000 | 1.609.000 | ||
Ov.(onvoorz) aanp.en voorz.(wo Ingelandhof, Dijkgraafhof) | 769.000 | 449.000 | 320.000 | 320.000 | ||
vernieuwing basisschool Het Mozaiek | 5.916.000 | 5.916.000 | 0 | |||
bouw 3e PC school SH BBO | 4.367.000 | 3.942.000 | 425.000 | 425.000 | ||
bouw Boxem(Catent) BBO | 3.977.000 | 3.552.000 | 425.000 | 425.000 | ||
bouw Saffier (2e Geref. Basissch.Stadshagen BBO) | 5.063.000 | 4.947.000 | 116.000 | 116.000 | ||
uitbr.huisvesting Capellen sch.gem.schap OVO | 24.583.000 | 24.583.000 | 0 | |||
Het Atelier nieuwbouw | 7.425.000 | 338.000 | 7.087.000 | 3.462.000 | 3.625.000 | |
Emmaschool voorbereiding vervangende nieuwbouw | 600.000 | 0 | 600.000 | 600.000 | ||
Geert Grote school voorbereiding vervangende nieuwbouw | 430.000 | 0 | 430.000 | 430.000 | ||
Tippe voorbereiding vervangende nieuwbouw | 620.000 | 0 | 620.000 | 620.000 | ||
Eliëzer en Obadjaschool startkrediet vervangende nieuwbouw | 230.000 | 0 | 230.000 | 230.000 | ||
Meander College startkrediet vervangende nieuwbouw | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | ||
SUVIS ventilatie schoolgebouwen | 660.000 | 583.000 | 77.000 | 77.000 | ||
Overige kleinere investeringen onderwijs | 1.771.000 | 729.000 | 1.042.000 | 1.042.000 | ||
Totaal 1.1.3 Gelijke kansen | 124.050.345 | 73.652.979 | 50.397.366 | 41.697.405 | 5.351.187 | 3.348.774 |
In bovenstaand overzicht baten en lasten en overzicht kredieten zijn de mutaties vanuit de bestedingsvoorstellen verwerkt. Een tabel met de structurele bestedingsvoorstellen en incidentele bestedingsvoorstellen zijn in het hoofdstuk Algemeen opgenomen. Dit geldt ook voor de toelichting op de structurele bestedingsvoorstellen en de incidentele bestedingsvoorstellen .