Verkiezingen
Aard van de reserve: | Overige bestemmingsreserves |
---|---|
Doel: | Deze bestemmingsreserve dient ter egalisatie van de lasten die gepaard gaan met het houden van verkiezingen. Tevens worden in deze reserve bedragen geparkeerd voor eventueel te houden referenda. Ieder jaar worden in de begroting lasten opgenomen voor het houden van één verkiezing. Indien er geen verkiezing wordt gehouden, dan wordt het positieve saldo toegevoegd aan deze reserve; worden meerdere verkiezingen gehouden dan wordt het negatieve saldo onttrokken aan deze reserve. |
Reserve | Doel | Besluit | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 50.996 | 148 | 330.750 | 311.352 | 266.954 | ||
Toevoegingen | |||||||
Verkiezingen | 8.2.1 | Begroting 24 | 317.152 | 325.398 | 325.398 | 325.398 | 325.398 |
Verkiezingen/democratisering | 8.2.1 | Begroting 25 | - | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
Totaal toevoegingen | 317.152 | 350.398 | 350.398 | 350.398 | 350.398 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||||
Verkiezingen | 8.2.1 | Begroting 24 | 276.000 | - | 350.000 | 375.000 | 350.000 |
Europese verkiezingen | 8.2.1 | Berap 2024-01 | 92.000 | ||||
Verkiezingen | 8.2.1 | Begroting 25 | 0 | 19.796 | 19.796 | 19.796 | 19.796 |
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 368.000 | 19.796 | 369.796 | 394.796 | 369.796 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | - | - | - | - | - | ||
Totaal onttrekkingen | 368.000 | 19.796 | 369.796 | 394.796 | 369.796 | ||
Stand per 31 december | 148 | 330.750 | 311.352 | 266.954 | 247.556 |
Toelichting:
De reserve Verkiezingen wordt gebruikt omdat het aantal verkiezingen per jaar verschilt maar ook omdat de kosten per verkiezing verschillen. Er is geen rekening gehouden met extra kosten voor opkomst bevorderende maatregelen.
De komende jaren zijn de volgende verkiezingen gepland:
- Gemeenteraad 2026
- Provinciale staten 2027
- Waterschapsverkiezingen 2027
- Tweede kamer 2028
Nog niet toegewezen middelen:
Het restant van de reserve is nodig om toekomstige verkiezingen te organiseren.