Onderhoud wijk- en buurtcentra
Aard van de reserve: | Reservering voor dekking van kapitaal- en exploitatielasten |
---|---|
Doel: | Dekking van de kosten voor groot onderhoud aan wijk- en buurtcentra. Voeding: jaarlijkse storting ten laste van de exploitatie. |
Reserve | Doel | Besluit | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 23.095 | 23.095 | 23.095 | 23.095 | 23.095 | ||
Toevoegingen | |||||||
Volume planbaar onderhoud | 1.1.1 | Begroting '23 | 50.816 | 43.389 | 43.389 | 43.389 | 43.389 |
Totaal toevoegingen | 50.816 | 43.389 | 43.389 | 43.389 | 43.389 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||||
Groot onderhoud | 1.1.1 | Begroting '23 | 50.816 | 43.389 | 43.389 | 43.389 | 43.389 |
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 50.816 | 43.389 | 43.389 | 43.389 | 43.389 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | - | - | - | - | - | ||
Totaal onttrekkingen | 50.816 | 43.389 | 43.389 | 43.389 | 43.389 | ||
Stand per 31 december | 23.095 | 23.095 | 23.095 | 23.095 | 23.095 |
Toelichting:
De bedragen voor planbaar onderhoud zijn gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Dit onderhoudsplan is in 2023 geactualiseerd.
Nog niet toegewezen middelen:
Per 31-12-2028 is de stand van de reserve ad € 23.095. Dit is nodig voor het onderhoud in de jaren daarna. Dit is gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) die in 2023 is geactualiseerd.