Onderhoud gemeentelijke huisvestingspanden
Aard van de reserve: | Reservering voor dekking van kapitaal- en exploitatielasten |
---|---|
Doel: | Bij de jaarrekening 2007 is de reserve onderhoud gemeentelijke panden gesplitst in een deel bij de afdeling Services (zie D01) en een deel via de afdeling Vastgoed. Via deze reserve wordt het planmatig onderhoud van de gemeentelijke huisvestingspanden (Stadhuis en Stadskantoor - Vastgoed) bekostigd. Jaarlijks wordt een vast bedrag voor onderhoud ten laste van de exploitatie gebracht en toegevoegd aan deze reserve. Alle zich werkelijk manifesterende onderhoudslasten komen ten laste van deze reserve. Aan de hand van een meerjarige onderhoudsplanning zal worden bepaald of de jaarlijkse dotatie toereikend is. |
Reserve | Doel | Besluit | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 119.750 | 119.750 | 119.750 | 119.750 | 119.750 | ||
Toevoegingen | |||||||
Jaarlijkse storting | 9.1.1 | Begroting '24 | 218.806 | 224.495 | 224.495 | 224.495 | 224.495 |
Totaal toevoegingen | 218.806 | 224.495 | 224.495 | 224.495 | 224.495 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||||
Planbaar onderhoud | 9.1.1 | Begroting '24 | 218.806 | 224.495 | 224.495 | 224.495 | 224.495 |
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 218.806 | 224.495 | 224.495 | 224.495 | 224.495 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | - | - | - | - | - | ||
Totaal onttrekkingen | 218.806 | 224.495 | 224.495 | 224.495 | 224.495 | ||
Stand per 31 december | 119.750 | 119.750 | 119.750 | 119.750 | 119.750 |
Toelichting:
De bedragen voor planbaar onderhoud zijn gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Dit onderhoudsplan is in 2023 geactualiseerd.
Nog niet toegewezen middelen:
Per 31-12-2028 is de stand van de reserve ad € 119.750. Dit is nodig voor het onderhoud in de jaren daarna. Dit is gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) die in 2023 is geactualiseerd.