Egalisatiereserve rijbewijzen en eigen verklaringen
Aard van de reserve: | Reservering gekoppeld aan kostendekkingbeginsel |
---|---|
Doel: | De reserve vangt de grote verschillen per jaar binnen de tienjaarscyclus van rijbewijzen op en maakt het mogelijk jaarlijks nagenoeg 100% kostendekkend te zijn. |
Instelling reserve bij raadsbesluit: | Begroting 2017 |
Reserve | Doel | Besluit | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 180.284 | 164.044 | 144.709 | 129.709 | 115.709 | ||
Toevoegingen | |||||||
Totaal toevoegingen | - | - | - | - | - | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||||
Exploitatiesaldo rijbewijzen | 8.2.1 | Begroting 24 | 16.240 | 19.335 | 15.000 | 14.000 | 13.000 |
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 16.240 | 19.335 | 15.000 | 14.000 | 13.000 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | - | - | - | - | - | ||
Totaal onttrekkingen | 16.240 | 19.335 | 15.000 | 14.000 | 13.000 | ||
Stand per 31 december | 164.044 | 144.709 | 129.709 | 115.709 | 102.709 |
Toelichting:
Door de onttrekking aan de reserve ontstaat 100% kostendekkendheid bij het onderdeel rijbewijzen in 2024.
Nog niet toegewezen middelen:
Rijbewijzen hebben een geldigheid van 10 jaar. De jaarlijkse aantallen verlengingen schommelen in deze 10 jaar. Het restant in de reserve kan de komende jaren aangewend worden voor de kostendekkendheid van het tarief.