Bedrijfsvoeringsreserve Raad en Raadsgriffie
Aard van de reserve: | Reservering voor dekking van kapitaal- en exploitatielasten |
---|---|
Doel: | De bedrijfsvoeringsreserve (BVR) dient primair ter egalisatie van de financiële bedrijfsvoeringsresultaten. |
Instelling reserve bij raadsbesluit: | Jaarrekening 2010 |
Reserve | Doel | Besluit | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 118.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Toevoegingen | |||||||
Totaal toevoegingen | - | - | - | - | - | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||||
Burgerberaad | 8.1.1 | Rb 13-03-2023 | 118.948 | ||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 118.948 | - | - | - | - | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | - | - | - | - | - | ||
Totaal onttrekkingen | 118.948 | - | - | - | - | ||
Stand per 31 december | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting:
In 2023 zij n de incidentele middelen voor het Burgerberaad toegevoegd aan de reserve. Besteding van de resterende middelen zal in 2024 plaatsvinden.
Het jaarrekeningresultaat 2023 op het doel van de raad was negatief zodat geen bedrag kon worden toegevoegd aan de BVR.
Nog niet toegewezen middelen: