Onderhoud panden gemeentelijke organisatie
Aard van de reserve: | Reservering voor dekking van kapitaal- en exploitatielasten |
---|---|
Doel: | Egalisatie van de planbare onderhoudslasten in de loop der jaren.Ten laste van de exploitatierekening wordt jaarlijks een vast bedrag toegevoegd aan deze reserve. Alle werkelijke planbare onderhoudslasten in enig jaar komen ten laste van deze reserve. |
Reserve | Doel | Besluit | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 1.819.757 | 1.829.270 | 1.274.248 | 1.268.838 | 1.445.101 | ||
Toevoegingen | |||||||
Stadhuis en stadskantoor | 9.1.1 | Begroting '23 | 144.244 | 147.994 | 151.842 | 155.638 | 159.529 |
Sociale Wijkteams | 9.1.1 | Begroting '23 | 36.286 | 37.229 | 38.197 | 39.152 | 40.131 |
Aanvulling MJOP | 9.1.1 | Begroting '25 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
incidenteel Bedrijfsvoeringreserve | 9.1.1 | Begroting '25 | 250.000 | 158.000 | |||
vrijval | 9.1.1 | Begroting '25 | 42.000 | 200.000 | 200.000 | ||
Totaal toevoegingen | 180.530 | 585.224 | 540.040 | 544.791 | 549.660 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||||
Stadhuis en stadskantoor | 9.1.1 | Begroting '23 | 145.700 | 1.087.511 | 515.395 | 333.301 | 402.339 |
Sociale Wijkteams | 9.1.1 | Begroting '23 | 25.317 | 52.735 | 30.054 | 35.227 | 55.165 |
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 171.017 | 1.140.246 | 545.449 | 368.528 | 457.504 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | - | - | - | - | - | ||
Totaal onttrekkingen | 171.017 | 1.140.246 | 545.449 | 368.528 | 457.504 | ||
Stand per 31 december | 1.829.270 | 1.274.248 | 1.268.838 | 1.445.101 | 1.537.257 |
Toelichting:
De uitgaven in de reserve komen vanuit het Meer Jaren Onderhouds Plan (MJOP), daarin zit de planning van het onderhoud voor de komende jaren. De aankomende jaren moet er het nodige onderhoud aan de panden gepleegd worden. In de begroting 2025 is een aanvraag ingediend omdat de kosten voor het onderhoud snel zijn gestegen en is het MJOP volledig gemaakt. Met de aanvraag uit de begroting is er op termijn voldoende geld aanwezig om het geplande onderhoud uit het MJOP uit te voeren.
Nog niet toegewezen middelen:
Het saldo van deze reserve dient ter afdekking van jaarlijkse verschillen in onderhoudslasten en egalisatie van toekomstige onderhoudslasten. In de periode 2027 t/m 2032 zijn er diverse grote kostbare onderhoudsactiviteiten gepland, het gaat met name om binnenafwerking, verlichting en vloerbedekking.