Onderhoud sportaccommodaties
Aard van de reserve: | Reservering voor dekking van kapitaal- en exploitatielasten. |
---|---|
Doel: | De bestaande onderhoudsreserve sportaccommodaties is bestemd voor onderhoud sporthallen en (groot) onderhoud buitensport accommodaties en openluchtbad. De voeding is een jaarlijkse storting ten laste van de exploitatie. |
Reserve | Doel | Besluit | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 839.760 | 786.381 | 657.502 | 649.152 | 399.623 | ||
Toevoegingen | |||||||
Jaarlijkse storting begroting | 1.1.2 | Begroting '25 | 344.888 | 344.888 | 328.987 | 328.987 | 303.319 |
Totaal toevoegingen | 344.888 | 344.888 | 328.987 | 328.987 | 303.319 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||||
Onderhoud | 1.1.2 | Begroting '25 | 378.380 | 453.880 | 317.450 | 558.629 | 505.811 |
Kapitaallasten investering kleedkamers | 1.1.2 | Begroting '25 | 19.887 | 19.887 | 19.887 | 19.887 | 19.887 |
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 398.267 | 473.767 | 337.337 | 578.516 | 525.698 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | - | - | - | - | - | ||
Totaal onttrekkingen | 398.267 | 473.767 | 337.337 | 578.516 | 525.698 | ||
Stand per 31 december | 786.381 | 657.502 | 649.152 | 399.623 | 177.244 |
Toelichting:
De jaarlijkse toevoeging aan deze reserve is per 1-1-2024 structureel verlaagd met € 30.996, zijnde de structurele kapitaallast die voortvloeit uit de naar voren gehaalde investering 'vervanging Led-verlichting buitensportaccommodaties'.
De bestedingen tot en met de jaren 2028 zijn ingevuld conform de actuele MJOP's.
Nog niet toegewezen middelen: