Onderhoud verhuurde panden
Aard van de reserve: | Reservering voor dekking van kapitaal- en exploitatielasten |
---|---|
Doel: | Planbaar en dagelijks onderhoud van verhuurde eigendommen kunnen jaarlijks sterk fluctueren. Door deze lasten in een reserve onder te brengen wordt een meer egale exploitatie verwacht en zullen budgetten beschikbaar blijven, zodat het onderhoud flexibeler kan worden uitgevoerd. Door een verbeterde meerjarenplanning is er wel sprake van een verschuiving van dagelijks naar planbaar onderhoud. De voeding is een jaarlijkse storting ten laste van de exploitatie. |
Reserve | Doel | Besluit | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 3.525.437 | 3.461.632 | 3.397.827 | 3.334.022 | 3.270.217 | ||
Toevoegingen | |||||||
Jaarlijkse storting | 7.1.4 | Begroting '24 | 1.363.608 | 1.450.208 | 1.450.208 | 1.450.208 | 1.450.208 |
Toegankeliijkheid gemeentelijk vastgoed | 7.1.4 | Berap 2023-2 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | ||
Totaal toevoegingen | 1.603.608 | 1.690.208 | 1.690.208 | 1.450.208 | 1.450.208 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||||
Planbaar onderhoud | 7.1.4 | Begroting '24 | 863.721 | 925.621 | 925.621 | 925.621 | 925.621 |
Planbaar onderhoud, monumenten | 7.1.4 | Begroting '24 | 178.784 | 359.476 | 359.476 | 359.476 | 359.476 |
Planbaar onderhoud, gymzalen | 7.1.4 | Begroting '24 | 321.103 | 165.111 | 165.111 | 165.111 | 165.111 |
Kosten vastgoedmanagement | 7.1.4 | Begroting '24 | 63.805 | 63.805 | 63.805 | 63.805 | 63.805 |
Toegankeliijkheid gemeentelijk vastgoed | 7.1.4 | Berap 2023-2 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | ||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 1.667.413 | 1.754.013 | 1.754.013 | 1.514.013 | 1.514.013 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | - | - | - | - | - | ||
Totaal onttrekkingen | 1.667.413 | 1.754.013 | 1.754.013 | 1.514.013 | 1.514.013 | ||
Stand per 31 december | 3.461.632 | 3.397.827 | 3.334.022 | 3.270.217 | 3.206.412 |
Toelichting:
De bedragen voor planbaar onderhoud zijn gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Dit onderhoudsplan is in 2024 geactualiseerd.
Nog niet toegewezen middelen:
Per 31-12-2028 is de stand van de reserve € 3.206.412. Dit is nodig voor het onderhoud in de jaren daarna. Dit is gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) die in 2024 is geactualiseerd.