Dekkingsreserve kapitaallasten
Aard van de reserve: | Reservering voor dekking voor kapitaal- en exploitatielasten |
---|---|
Doel: | Via diverse besluiten zijn éénmalige gemeentelijke middelen ingezet voor de financiering van onderstaande investeringen. Op grond van wettelijke regeling mogen de gemeentelijke middelen niet ineens op een actief worden afgeboekt. De middelen zijn in deze reserve gestort en jaarlijks worden de kapitaallasten van de investeringen uit deze reserve gedekt. |
Reserve | Doel | Besluit | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 34.911.376 | 34.685.058 | 33.485.195 | 32.322.804 | 31.045.199 | ||
Toevoegingen | |||||||
Industrieweg | 6.3.1 | Begroting 24 | 245.000 | ||||
Oud Frankhuis | 6.3.1 | Berap 2024-1 | 321.000 | ||||
Scholtenserf | 6.3.1 | Berap 2024-1 | 174.000 | ||||
Stadshart kop assendorp | 10.1.1 | Rb. 13-2-2023 | 40.000 | ||||
Totaal toevoegingen | 780.000 | - | - | - | - | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||||
Dekking afschrijvingslasten | 1.143.318 | 1.199.863 | 1.162.391 | 1.277.605 | 1.343.076 | ||
Overboekingswijziging | Berap 2024-1/ | -137.000 | |||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 1.006.318 | 1.199.863 | 1.162.391 | 1.277.605 | 1.343.076 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | - | - | - | - | - | ||
Totaal onttrekkingen | 1.006.318 | 1.199.863 | 1.162.391 | 1.277.605 | 1.343.076 | ||
Stand per 31 december | 34.685.058 | 33.485.195 | 32.322.804 | 31.045.199 | 29.702.123 |
Toelichting:
Dekking kapitaallasten | t/m jaar | 31-12-2024 | 31-12-2025 | 31-12-2026 | 31-12-2027 | 31-12-2028 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stadhuis/Stadskantoor | 2024-2025 | 47.266 | 4.866 | 4.866 | 4.866 | 4.866 |
Vlasakkers | 2026 | 16.173 | 8.098 | 8 | 8 | 8 |
Kunstgrasvelden | 2020-2040 | 577.028 | 533.521 | 490.014 | 446.507 | 403.000 |
Almeloos Kanaal | 2034 | 68.589 | 61.793 | 54.984 | 48.161 | 41.324 |
Investeringen met maatschappelijk nut vanaf 2017: | ||||||
Toekomst Kamper Lijn | 2062 | 7.091.930 | 6.889.307 | 6.686.684 | 6.484.061 | 6.281.438 |
Hoofdinfra Stadshagen | 2076 | 400.577 | 387.572 | 374.567 | 361.562 | 348.557 |
Belvederelaan VV hoofdfietsroute | 2046 | 170.133 | 162.735 | 155.337 | 147.939 | 140.541 |
Doorstroming OV (lange termijn) | 2060 | 692.999 | 664.124 | 635.249 | 606.375 | 577.500 |
Binnenstad | 2039 | 989.432 | 944.948 | 900.464 | 855.980 | 811.497 |
Rembrandtlaan-knelpunt verkeersveiligheid | 2044 | 186.121 | 177.244 | 168.367 | 159.489 | 150.612 |
Shellterrein herontwikkeling | 2044 | 155.772 | 147.824 | 139.876 | 131.928 | 123.979 |
Diezerpoort, Fysiek | 2052 | 1.723.985 | 1.665.581 | 1.607.177 | 1.548.772 | 1.490.369 |
Herinrichting park Weezenlanden | 2052 | 124.730 | 120.493 | 116.256 | 112.020 | 107.783 |
Broerenkwartier - Weeshuispassage | 2043 | 266.669 | 256.002 | 245.336 | 234.670 | 224.003 |
Recreatieplassen investeringsplan | 2028 | 72.700 | 54.525 | 36.350 | 18.175 | 0 |
Verduurzamen gemeentelijke vastgoedportefeuille | 2036/2046 | 1.965.459 | 1.911.663 | 1.857.760 | 1.803.749 | 1.749.630 |
Semi-permanente huurwoningen Oosterenk | 2038 | 152.633 | 141.730 | 130.827 | 119.925 | 109.023 |
Brandveiligheidsvoorzieningen scholen CCC | 2038 | 175.571 | 163.866 | 152.161 | 140.456 | 128.751 |
Toegankelijkheid Stadhuis | 2033 | 376.000 | 376.000 | 376.000 | 376.000 | 376.000 |
P+R terrein aan de Tippezijde bij station | 2040 | 98.049 | 91.512 | 84.976 | 78.440 | 71.904 |
Herinrichting Punterweg (Voorst) | 2048 | 518.258 | 496.664 | 475.070 | 453.476 | 431.882 |
SFR Zwolle-Dalfsen | 2044 | 20.351 | 19.382 | 18.413 | 17.444 | 16.475 |
IJsselallee rechtsafvak | 2045 | 152.216 | 144.967 | 137.719 | 130.470 | 123.222 |
Versterken Diezerbrink | 2050 | 1.420.936 | 1.368.309 | 1.315.682 | 1.263.054 | 1.210.427 |
Karnebeektunnel | 2050 | 126.558 | 123.117 | 119.676 | 116.234 | 112.792 |
Fietsroute Koggelaan-Hattem | 2034 | 298.669 | 286.368 | 274.068 | 261.767 | 249.467 |
Fietsroute Zuid-Hessenpoort | 2034 | 268.788 | 258.182 | 247.576 | 236.969 | 226.362 |
N340-Vechtdal | 2051 | 485.502 | 471.453 | 457.403 | 443.353 | 429.303 |
Verbouw vm. SMZ | 2046 | 1.074.281 | 1.028.592 | 982.812 | 936.941 | 890.978 |
Terrein Voorsterpoort | 2025 | 89.215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorsterpoort | 2045 | 1.543.000 | 1.543.000 | 1.543.000 | 1.420.000 | 1.297.000 |
Bushalte Stadshagen | 2045 | 82.934 | 78.985 | 75.031 | 71.087 | 67.138 |
Bushalte Stadshagen nieuwe consessie | 2027 | 350.000 | 336.000 | 322.000 | 308.000 | 294.000 |
Wipstrikkerallee | 2046 | 207.840 | 199.180 | 190.520 | 181.860 | 173.200 |
Herinrichten Stinspark | 2051 | 1.199.776 | 1.159.783 | 1.093.124 | 1.026.465 | 959.806 |
E. Heimanslaan | 2052 | 650.000 | 628.333 | 606.667 | 585.000 | 563.333 |
De Basis Luttekestraat | 2046 | 179.678 | 172.235 | 164.777 | 157.304 | 149.816 |
Statenzaalcomplex | 2046 | 832.960 | 797.046 | 761.060 | 725.002 | 688.871 |
Spoorzone | 2061 | 4.866.893 | 4.687.042 | 4.507.191 | 4.327.341 | 4.147.493 |
Rhijnvis Feithlaan | 2053 | 100.000 | 96.667 | 93.333 | 90.000 | 86.667 |
Bisschop Willebrandlaan | 2056 | 250.000 | 250.000 | 241.666 | 233.333 | 225.000 |
SFR Zwolle-Nijverdal | 2047 | 110.000 | 105.000 | 100.000 | 95.000 | 90.000 |
Voorsterpoort-Oost | 2052 | 1.210.000 | 1.210.000 | 1.210.000 | 1.210.000 | 1.144.825 |
Klimaatbestendig Azaleapark | 2053 | 143.061 | 138.206 | 133.351 | 128.496 | 123.640 |
Wandeldoorgang Ruimte voor de Vecht | 2053 | 221.445 | 213.809 | 206.173 | 198.537 | 190.901 |
Industrieweg | 2055 | 290.000 | 280.333 | 270.667 | 261.000 | 251.333 |
Fietspad Nieuwleusenerdijk | 2050 | 346.250 | 334.506 | 322.762 | 311.018 | 299.274 |
Hogenkampsweg | 2056 | 400.000 | 400.000 | 390.000 | 380.000 | 370.000 |
Stadshart Kop Assendorp | 494.629 | 454.629 | 422.296 | 389.962 | 357.629 | |
Verduurzaming 5 panden | 870.000 | 870.000 | 870.000 | 870.000 | 870.000 | |
Skatepark Weezenlanden | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |
Scholtenserf | 174.000 | 174.000 | 168.200 | 162.400 | 156.600 | |
Oud Frankhuis | 321.000 | 321.000 | 310.300 | 299.600 | 288.900 | |
34.685.056 | 33.445.192 | 32.282.796 | 31.005.196 | 29.662.119 |
Nog niet toegewezen middelen: