Kapitaallasten wagenpark
Aard van de reserve: | Reservering voor dekking van kapitaal- en exploitatielasten |
---|---|
Doel: | Jaarlijkse tegenvallers kapitaallasten/boekwaarde wagenpark worden verrekend met deze egalisatiereserve kapitaallasten wagenpark. |
Reserve | Doel | Besluit | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 36.461 | 36.461 | 36.461 | 36.461 | 36.461 | ||
Toevoegingen | |||||||
Totaal toevoegingen | - | - | - | - | - | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||||
Egalisatiesaldo | PM | PM | PM | PM | PM | ||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | - | - | - | - | - | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | - | - | - | - | - | ||
Totaal onttrekkingen | - | - | - | - | - | ||
Stand per 31 december | 36.461 | 36.461 | 36.461 | 36.461 | 36.461 |
Toelichting:
Jaarlijkse tegenvallers van de kapitaallasten of de boekwaarde van het wagenpark worden verrekend met deze egalisatiereserve kapitaallasten wagenpark. Op dit moment zijn er geen tegenvallers voorzien.
Nog niet toegewezen middelen:
Het resterende saldo dient ter egalisatie van toekomstige kosten.