Doel 6.3.1 Toekomstbestendige en duurzame mobiliteit
We zorgen voor een toekomstbestendige verkeersinfrastructuur met prioriteit voor schoon vervoer. |
---|
Beschrijving
Zwolle is een gastvrije en goed bereikbare stad, waarbij iedereen de keuze heeft in verschillende vervoersmogelijkheden. Vanuit haar centrale ligging in het land en de regio is Zwolle een belangrijk knooppunt voor fiets-, spoor- en wegverkeer. Dagelijks reist een groot aantal mensen van, door of naar Zwolle om te werken, studeren of recreëren. De stad wil vanuit het zogenaamde STOMP-principe de leefbaarheid behouden door autoverkeer te verminderen en lopen, fietsen en openbaar vervoer te stimuleren. We investeren in duurzame mobiliteit door het realiseren van een dekkend netwerk van laadpalen en de invoering van een zero-emissiezone voor logistiek vervoer in de binnenstad. We realiseren zowel binnen de stad als aan de randen van de stad mobiliteitshubs met aanbod van deelvoertuigen en openbaar vervoer. Door het parkeren van auto's in mobiliteitshubs dragen we bij aan het verminderen van autoritten binnen de stad en de aanwezigheid van geparkeerde auto's op straat. Zwolle investeert in innovatieve verkeersoplossingen door beschikbare (openbare) databronnen te gebruiken en zelf ook haar openbare data en kennis te delen. De stad wil slimme doorstromingsmaatregelen gebruiken om de nog altijd toenemende verkeersdruk op de bestaande hoofdwegen te kunnen verwerken. Tot slot dragen wij vanuit mobiliteit bij aan het bereiken van de doelen op het gebied van stedelijke ontwikkeling, klimaatadaptatie en energietransitie. |
---|
Kaderstellende nota('s)
Beleidsdocument | Vastgesteld |
---|---|
2019 | |
In de mobiliteitsvisie zetten we in op drie pijlers: een gastvrije en bereikbare stad, een veilige en toegankelijke stad en een innovatieve en vitale wereldfietsstad. Met deze pijlers willen we de kracht van Zwolle behouden en de groei van de stad mogelijk maken. | |
2023 | |
De parkeerstrategie biedt uitgangspunten hoe we omgaan met de ruimte die nodig is voor stilstaande voertuigen, zowel voor parkeren in de openbare ruimte als in collectieve parkeervoorzieningen en binnen gebiedsontwikkelingen en in de bestaande stad. | |
2024 | |
In het actieplan Zwolle Wereldfietsstad staan concrete uitvoeringsmaatregelen om fietsen aantrekkelijker, veiliger en comfortabeler te maken en daarmee met fietsgebruik te verhogen. | |
2024 | |
In de strategie deelmobiliteit is de eerst stap in het vormgeven van beleid voor deelmobiliteit waarin met uitgangspunten wordt ingezet op een betrouwbaar, divers en toegankelijk aanbod van deelmobiliteit zodat er meer keuzes zijn in vervoeropties en om het autobezit en -gebruik te verminderen. | |
2018 | |
Het actieplan Stadslogistiek heeft tot doel de bereikbaarheid, veiligheid, luchtkwaliteit en de algehele beleving van de (binnen)stad te verbeteren en daarmee een bijdrage te leveren aan de doelstellingen uit het Klimaatakkoord. |
Portefeuillehouder(s)
Gerdien Rots
Activiteiten
Nieuwe activiteiten
|
---|
Lopende activiteiten
|
---|
Activiteiten waar we mee stoppen
|
---|
Overzicht baten en lasten
In het overzicht baten en lasten is het budget per doel weergegeven.
Overzicht baten en lasten | Lasten | Baten | Saldo | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|
Doel 6.3.1 Toekomstbestendige verkeersinfrastructuur | 3.911.817 | 353.582 | 3.558.235 | 2.854.919 | 1.006.490 | 5.406.664 |
Overzicht kredieten
Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2025 voorgestelde kredieten.
Overzicht kredieten | Omvang krediet | Gerealiseerd tot en met 2023 | Resterend krediet | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 en verder |
---|---|---|---|---|---|---|
VCN-N340 | 677.702 | 702.625 | -24.923 | -24.923 | ||
Voorsterpoort | 3.075.000 | 688.822 | 2.386.178 | 472.178 | 200.000 | 1.714.000 |
Bushaltes nieuwe concessie | 875.000 | 550.928 | 324.072 | 324.072 | ||
Versnelling plaatsen laadpalen | 200.000 | 139.993 | 60.007 | 60.007 | ||
Spoorzone | 108.851.107 | 74.121.511 | 34.729.596 | 25.329.596 | 9.050.000 | 350.000 |
Eli Heimanslaan | 650.000 | 199.428 | 450.572 | 450.572 | ||
Bicycle ITS | 1.010.000 | 969.172 | 40.828 | 40.828 | ||
Zwolle Wereldfietsstad | 700.000 | 232.787 | 467.213 | 467.213 | ||
I-Centrale | 250.000 | 23.916 | 226.084 | 226.084 | ||
Bisschop Willebrandlaan | 400.000 | 24.926 | 375.074 | 375.074 | ||
Rhijnvis Feithlaan | 400.000 | 14.294 | 385.706 | 385.706 | ||
MegaBITS | 293.750 | 40.001 | 253.749 | 166.999 | 86.750 | |
Zwartewaterallee | 2.339.843 | 0 | 2.339.843 | 2.339.843 | ||
Openbare ruimte Voorsterpoort-Oost | 1.955.234 | 0 | 1.955.234 | 1.955.234 | ||
Fietspad Nieuwleusenerdijk | 1.000.000 | 856.076 | 143.924 | 143.924 | ||
Uitwerking Kroesenallee | 350.000 | 173.848 | 176.153 | 176.153 | ||
Herinrichting Industrieweg | 1.330.000 | 32.225 | 1.297.775 | 1.297.775 | ||
Van 50 naar30: Hogenkampsweg | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | ||
Rotonde Hanekamp - Wipstrikkerallee | 300.000 | 49.849 | 250.151 | 250.151 | ||
Stadshart Zero-emissie stadslogistiek | 1.205.653 | 172.241 | 1.033.412 | 622.134 | 411.278 | |
Holtenbroek-Zwartewaterallee-Aansluiting Zwartewaterkwartier/Middelweg | 550.000 | 25.067 | 524.933 | 524.933 | ||
Holtenbroek-Zwartewaterallee-Kruispunt Middelweg-Bachlaan | 1.190.915 | 79.916 | 1.110.999 | 35.999 | 1.075.000 | |
Holtenbroek-Zwartewaterallee-Kruispunt Monteverdilaan-Zwartewaterallee | 630.420 | 30.049 | 600.371 | 25.371 | 575.000 | |
Holtenbroek-Zwartewaterallee-Herinrichting openbare ruimte Zwartewaterallee | 4.580.123 | 58.130 | 4.521.993 | 4.521.993 | ||
Holtenbroek-Zwartewaterallee-Klimaatadaptieve maatregelen | 2.105.448 | 94.575 | 2.010.873 | 1.000.258 | 1.010.615 | |
Woningbouwimpuls - Oosterenk-Herinrichting Openbare ruimte Dr. Spanjaardweg | 3.479.830 | 0 | 3.479.830 | 3.479.830 | ||
Woningbouwimpuls - Oosterenk-Herinrichting Dr. Thienenweg | 2.723.617 | 0 | 2.723.617 | 2.723.617 | ||
Woningbouwimpuls - Oosterenk-Herinrichting Dr. van Heesweg | 702.113 | 0 | 702.113 | 702.113 | ||
Woningbouwimpuls - Oosterenk-Uitbreiding wandelnetwerk-Oost | 807.381 | 556 | 806.825 | 201.290 | 201.845 | 403.690 |
Woningbouwimpuls - Oosterenk-Zuid Aansluiting fietsnetwerk | 588.891 | 0 | 588.891 | 588.891 | ||
Woningbouwimpuls - Oosterenk-Noord Aansluiting fietsnetwerk | 492.456 | 0 | 492.456 | 492.456 | ||
Woningbouwimpuls - Oosterenk-Verwerving grond | 732.022 | 0 | 732.022 | 732.022 | ||
Holtenbroek-Zwartewaterallee-Herinrichting kruispunt Mozartlaan/Zwartewaterallee | 544.927 | 0 | 544.927 | 544.927 | ||
Kruising Scholtensteeg-Zwolseweg | 207.000 | 0 | 207.000 | 207.000 | ||
Oud Frankhuis-Hasselterdijk | 321.000 | 0 | 321.000 | 321.000 | ||
H.I.S. (hoofdinfra S.H.) | 85.726.298 | 85.433.204 | 293.094 | 293.094 | ||
Totaal 6.3.1 Toekomstbestendige verkeersinfrastructuur | 231.545.730 | 164.714.139 | 66.831.591 | 35.505.851 | 10.960.488 | 20.365.253 |
In bovenstaand overzicht baten en lasten en overzicht kredieten zijn de mutaties vanuit de bestedingsvoorstellen verwerkt. Een tabel met de structurele bestedingsvoorstellen en incidentele bestedingsvoorstellen zijn in het hoofdstuk Algemeen opgenomen. Dit geldt ook voor de toelichting op de structurele bestedingsvoorstellen en de incidentele bestedingsvoorstellen .